BONDS選手名鑑 2 堤 健司(つつみ・けんじ)
守備位置 | 捕手/守護神 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 福岡県 | |
生年月日 | 1972年9月8日 | |
身長・体重 | 178cm・75kg | |
趣味 | 散歩 | |
初出場試合 | 1997.06.28 対 退屈団1回戦 | |
2002年を振り返って | 衰えた私はこんなものかな。チームとしてはKSCトーナメント優勝という幕切れれで終わった最高の年でした。 | |
2003年の目標 | 無理しない、怪我しない、タイトルは逃さない。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .464 | 12 | 40 | 28 | 14 | 13 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 51 | 1.821 | .625 | |
1998 | .435 | 28 | 94 | 85 | 27 | 37 | 38 | 0 | 9 | 13 | 4 | 12 | 3 | 8 | 79 | .929 | .489 | |
1999 | .315 | 24 | 80 | 73 | 26 | 23 | 28 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 48 | .658 | .375 |
2000 | .326 | 17 | 57 | 46 | 13 | 15 | 20 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | .717 | .456 |
2001 | .316 | 13 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | .447 | .422 |
2002 | .464 | 40 | 143 | 112 | 51 | 52 | 46 | 4 | 27 | 24 | 10 | 3 | 12 | 7 | 4 | 90 | .804 | .568 |
通算成績 | .398 | 134 | 459 | 382 | 142 | 152 | 162 | 9 | 68 | 61 | 25 | 7 | 38 | 19 | 30 | 318 | .832 | .489 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||
1998 | 0.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .667 | 8 2/3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 18 | 5 | 1 |
1999 | 1.19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 17 2/3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 27 | 5 | 3 |
2000 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 |
2001 | 0.36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .667 | 19 1/3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 34 | 4 | 1 |
2002 | 1.12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 25 | 16 | 1 | 11 | 0 | 40 | 4 | 4 |
通算成績 | 1.00 | 46 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 | .800 | 83 2/3 | 45 | 2 | 33 | 6 | 142 | 25 | 12 |
【獲得タイトル】
1997 | 打点王 本塁打王 |
1998 | 首位打者 打点王 本塁打王 最高出塁率 最優秀救援投手 |
1999 | MVP 打点王 本塁打王 最優秀救援投手 奪三振王 |
2000 | 打点王 本塁打王 最優秀救援投手 |
2001 | 最優秀救援投手 |
2002 | MVP 首位打者 打点王 最高出塁率 最優秀救援投手 |