BONDS選手名鑑 7 藤田 晃彦(ふじた・あきひこ)
![]() |
守備位置 | レフトだけ |
| 投打 | 右投右打 | |
| 出身地 | なにわ | |
| 生年月日 | 1974年5月5日 | |
| 身長・体重 | 178cm・入院して64kgまで落ちました | |
| 趣味 | 競馬・酒・懲りずにスノーボード | |
| 初出場試合 | 1999.04.17 対 横浜ベイオネッツ1回戦 | |
| 2002年を振り返って | 人生初の入院生活は苦痛の一言でした。 | |
| 2003年の目標 | ヒットを打ってもエラーをしない。 入院以降、まだまだ完全復活していない肝臓のリハビリ。 |
【野手成績】
| 打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
| 1999 | .222 | 16 | 56 | 45 | 10 | 10 | 5 | 0 | 11 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | .333 | .375 |
| 2000 | .159 | 17 | 54 | 44 | 7 | 7 | 5 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | .250 | .315 |
| 2001 | .265 | 18 | 60 | 49 | 12 | 13 | 11 | 2 | 9 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | .367 | .400 |
| 2002 | .189 | 16 | 44 | 37 | 10 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | .324 | .318 |
| 通算成績 | .211 | 67 | 214 | 175 | 39 | 37 | 25 | 2 | 37 | 38 | 33 | 10 | 11 | 4 | 0 | 56 | .320 | .349 |
【投手成績】
登板機会なし
【獲得タイトル】
| 2001 | MVP 盗塁王 |