BONDS選手名鑑 8 小宮山 祐之(こみやま・ゆうじ)
守備位置 | 内野手 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 宮崎県 | |
生年月日 | 1965年2月17日 | |
身長・体重 | 177cm・70kg | |
趣味 | ||
初出場試合 | 1997.03.08 対 ペンギン1回戦 | |
2002年を振り返って | 故障がなければ... | |
2003年の目標 | 復帰。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .316 | 17 | 48 | 38 | 11 | 12 | 7 | 1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | .299 | .438 | |
1998 | .209 | 25 | 80 | 67 | 15 | 14 | 11 | 0 | 13 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 20 | .299 | .338 | |
1999 | .296 | 11 | 30 | 27 | 6 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | .444 | .367 |
2000 | .225 | 15 | 47 | 40 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | .350 | .319 |
2001 | .136 | 8 | 28 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .227 | .321 |
2002 | .276 | 23 | 64 | 58 | 10 | 16 | 12 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | .362 | .344 |
通算成績 | .246 | 99 | 297 | 252 | 49 | 62 | 46 | 1 | 43 | 38 | 47 | 21 | 16 | 1 | 3 | 89 | .353 | .355 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
1998 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1999 | 15.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 7 | 2 | 12 | 0 | 4 | 10 | 9 |
2000 | 15.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2001 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
通算成績 | 6.81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 12 1/3 | 10 | 2 | 25 | 1 | 9 | 15 | 12 |