BONDS選手名鑑 11 村上 裕一(むらかみ・ひろかず)
守備位置 | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 山口県下関市 | |
生年月日 | 1972年1月19日 | |
身長・体重 | 168cm・65kg | |
趣味 | 動物鑑賞 | |
初出場試合 | 1997.03.08 対 ペンギン1回戦 | |
2002年を振り返って | 前半は調子が良かったが、後半は登板間隔が空き調整が難しかった。 | |
2003年の目標 | 太り過ぎに注意。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .190 | 13 | 32 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | .381 | .469 | |
1998 | .184 | 20 | 53 | 38 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 13 | .342 | .415 | |
1999 | .236 | 22 | 64 | 55 | 12 | 13 | 12 | 0 | 9 | 4 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | .364 | .344 |
2000 | .154 | 18 | 45 | 39 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | .205 | .267 |
2001 | .107 | 11 | 34 | 28 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .143 | .265 |
2002 | .139 | 35 | 97 | 79 | 13 | 11 | 13 | 4 | 14 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | .203 | .269 |
通算成績 | .169 | 119 | 325 | 260 | 56 | 44 | 38 | 10 | 55 | 22 | 60 | 12 | 9 | 5 | 2 | 69 | .265 | .314 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 4.24 | 10 | 12 | 5 | 0 | .706 | 38 | 27 | 38 | 1 | 18 | 36 | 23 | ||||
1998 | 7.69 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 67 1/3 | 81 | 1 | 59 | 11 | 24 | 81 | 74 |
1999 | 2.94 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | .727 | 64 1/3 | 77 | 4 | 36 | 8 | 25 | 68 | 27 |
2000 | 4.43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 68 | 68 | 7 | 42 | 4 | 28 | 76 | 43 |
2001 | 2.35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 38 2/3 | 27 | 0 | 19 | 3 | 11 | 16 | 13 |
2002 | 3.33 | 24 | 7 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | .647 | 105 | 101 | 5 | 47 | 9 | 51 | 72 | 50 |
通算成績 | 4.22 | 87 | 15 | 2 | 0 | 49 | 21 | 3 | .700 | 381 2/3 | 381 | 17 | 241 | 36 | 157 | 349 | 230 |
【獲得タイトル】
1997 | 最多勝利投手 最高勝率投手 |
1998 | 最多勝利投手 最高勝率投手 |
1999 | 最多勝利投手 最高勝率投手 |
2000 | 最優秀投手賞 |
2001 | 最多勝利投手(最優秀投手賞) 最高勝率投手 |