BONDS選手名鑑 14 杉本 真幸(すぎもと・まさき)
![]() |
守備位置 | 長老/サブスコアラー |
投打 | 右投左打 | |
出身地 | 神奈川県 | |
生年月日 | 1975年6月3日 | |
身長・体重 | 172cm・54kg | |
趣味 | 本を買うこと | |
初出場試合 | 1997.03.08 対 ペンギン1回戦 | |
2002年を振り返って | 復帰できて何より。 | |
2003年の目標 | 参加率100%(仕事をしない)。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
1997 | .200 | 10 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | .267 | .250 | ||
1998 | .286 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 | .444 | ||
1999 | .200 | 9 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .333 | |
2000 | 出場機会なし | ||||||||||||||||||
2001 | 出場機会なし | ||||||||||||||||||
2002 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
通算成績 | .195 | 28 | 48 | 41 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | .244 | .298 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 99.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
1999 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
通算成績 | 99.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |