BONDS選手名鑑 18 小林 一聡(こばやし・かずさと)
守備位置 | 投手/内野手 | |
投打 | 右投両打 | |
出身地 | 神奈川県相模原市 | |
生年月日 | 1968.08.28生れ | |
身長・体重 | 167cm・64kg | |
趣味 | らーめん調査 | |
初出場試合 | 1997.03.08 対 ペンギン1回戦 | |
2002年を振り返って | チーム・個人成績共に、満足した1年でした。 | |
2003年の目標 | 巨人戦のチケットをとるコネづくり。 ロト6 1等当選! KSC杯V2 草魂0203優勝 城南リーグ優勝 100イニング登板 100打席出場 立派な父親になる。(嫁の希望) |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 飛 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .419 | 17 | 54 | 43 | 20 | 18 | 13 | 1 | 10 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | .628 | .519 | |
1998 | .212 | 26 | 74 | 66 | 15 | 14 | 3 | 1 | 7 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | .227 | .284 | |
1999 | .344 | 21 | 65 | 61 | 19 | 21 | 4 | 0 | 4 | 16 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 28 | .459 | .385 |
2000 | .324 | 15 | 41 | 37 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | .405 | .366 |
2001 | .409 | 7 | 25 | 22 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | .500 | .480 |
2002 | .364 | 36 | 103 | 88 | 25 | 32 | 20 | 2 | 13 | 29 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | .443 | .446 |
通算成績 | .334 | 122 | 362 | 317 | 95 | 106 | 49 | 5 | 40 | 92 | 37 | 10 | 12 | 4 | 4 | 138 | .435 | .418 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 2.35 | 14 | 7 | 4 | 0 | .636 | 59 2/3 | 40 | 7 | 40 | 35 | 20 | |||||
1998 | 1.89 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | .571 | 88 2/3 | 61 | 2 | 46 | 10 | 34 | 43 | 24 |
1999 | 1.43 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | 53 2/3 | 46 | 7 | 16 | 5 | 27 | 31 | 11 |
2000 | 2.23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | 47 | 40 | 4 | 13 | 1 | 31 | 24 | 15 |
2001 | 1.93 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 29 | 22 | 1 | 6 | 0 | 18 | 13 | 8 |
2002 | 0.82 | 21 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | .882 | 102 2/3 | 61 | 1 | 17 | 6 | 61 | 26 | 12 |
通算成績 | 1.68 | 83 | 19 | 2 | 1 | 45 | 19 | 2 | .703 | 375 2/3 | 230 | 15 | 138 | 29 | 211 | 168 | 90 |
【獲得タイトル】
1997 | 盗塁王 最優秀防御率 奪三振王 |
1998 | 最多勝利投手 最優秀防御率 奪三振王 |
1999 | 最優秀投手賞 最優秀防御率 奪三振王 |
2000 | MVP 最多勝利投手 最高勝率投手 最優秀防御率 奪三振王 |
2002 | 最多勝利投手 最高勝率投手 最優秀防御率 奪三振王 |