BONDS選手名鑑 22 橋本 守(はしもと・まもる)
守備位置 | 捕手/外野手 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 大阪府 | |
生年月日 | 1974年12月25日 | |
身長・体重 | 165cm・58kg | |
趣味 | ||
初出場試合 | 2000.11.26 対 New横ヤンキース2回戦 | |
2002年を振り返って | サードは楽しかった。優勝できてよかった。 | |
2003年の目標 | 主将としてチームを盛り上げます。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
2000 | .400 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
2001 | .389 | 7 | 24 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | .611 | .542 |
2002 | .275 | 23 | 81 | 69 | 27 | 19 | 11 | 0 | 9 | 31 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | .275 | .346 |
通算成績 | .304 | 31 | 110 | 92 | 35 | 28 | 12 | 0 | 15 | 38 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 32 | .348 | .391 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
2002 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
通算成績 | 10.50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
【獲得タイトル】
2002 | 盗塁王 |