BONDS選手名鑑 24 鈴木 公一(すずき・こういち)
![]() |
守備位置 | オールラウンド |
投打 | 右投左打 | |
出身地 | 東京都 | |
生年月日 | 1972年2月4日 | |
身長・体重 | 175cm・80kg | |
趣味 | 草野球 | |
初出場試合 | 1997.06.28 対 退屈団1回戦 | |
2002年を振り返って | 歳を感じました・・・ | |
2003年の目標 | 年間10安打。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | |
1998 | .367 | 12 | 32 | 30 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | .533 | .406 | |
1999 | .389 | 7 | 20 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .389 | .450 |
2000 | .147 | 14 | 38 | 34 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .147 | .237 |
2001 | .238 | 16 | 51 | 42 | 7 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .262 | .373 |
2002 | .324 | 17 | 48 | 37 | 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | .324 | .479 |
通算成績 | .274 | 68 | 193 | 164 | 29 | 45 | 21 | 2 | 27 | 11 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 51 | .311 | .377 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
1998 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
1999 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
2000 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
2001 | 4.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 |
通算成績 | 4.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |