BONDS選手名鑑 25 吉村 倫大(よしむら・みちひろ)
守備位置 | 捕手/外野手 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 茨城県 | |
生年月日 | 1975年12月5日 | |
身長・体重 | 175cm・ひみつ | |
趣味 | 唄を聴く! | |
初出場試合 | 1998.04.19 対 Blue Panther1回戦 | |
2002年を振り返って | 小さくまとまりすぎた。景品を集めすぎた(今年が大変) | |
2003年の目標 | 主軸打者としての貫禄をつける!ファーストミットをなくさない! |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1998 | .295 | 16 | 50 | 44 | 7 | 13 | 13 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22 | .500 | .380 | |
1999 | .441 | 11 | 38 | 34 | 8 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | .765 | .474 |
2000 | .189 | 12 | 40 | 37 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 19 | .514 | .250 |
2001 | .222 | 16 | 51 | 45 | 7 | 10 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 | .467 | .294 |
2002 | .338 | 24 | 83 | 71 | 17 | 24 | 31 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 43 | .606 | .425 |
通算成績 | .299 | 79 | 262 | 231 | 45 | 69 | 73 | 5 | 27 | 12 | 37 | 10 | 18 | 7 | 10 | 131 | .567 | .374 |
【投手成績】
登板なし
【獲得タイトル】
1999 | 首位打者 |
2001 | 本塁打王 |