BONDS選手名鑑 27 相田 伝(あいた・でん)
守備位置 | 三塁手 | |
投打 | 右投両打 | |
出身地 | 群馬県 | |
生年月日 | 1969年5月13日 | |
身長・体重 | 169cm・65kg | |
趣味 | ??? | |
初出場試合 | 1997.03.20 対 ダウンタウンドルフィンズ1回戦 | |
2002年を振り返って | 怪我による戦線離脱が無念。KSC優勝に歓喜。 | |
2003年の目標 | 右打ちで復活、100安打100得点。単複で勝負。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .217 | 8 | 29 | 23 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | .478 | .379 | |
1998 | .341 | 16 | 51 | 44 | 17 | 15 | 9 | 0 | 7 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | .386 | .431 | |
1999 | .436 | 15 | 53 | 39 | 23 | 17 | 8 | 0 | 14 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | .538 | .585 |
2000 | .333 | 13 | 44 | 39 | 11 | 13 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | .538 | .409 |
2001 | .432 | 15 | 52 | 44 | 16 | 19 | 16 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | .636 | .519 |
2002 | .280 | 25 | 68 | 50 | 9 | 14 | 9 | 0 | 18 | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 20 | .400 | .471 |
通算成績 | .347 | 92 | 297 | 239 | 83 | 83 | 55 | 0 | 58 | 54 | 26 | 23 | 19 | 5 | 2 | 118 | .494 | 475 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
2001 | 2.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 16 1/3 | 30 | 1 | 4 | 0 | 8 | 22 | 6 |
2002 | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 2 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通算成績 | 2.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 19 | 32 | 1 | 6 | 1 | 9 | 23 | 7 |
【獲得タイトル】
1998 | 盗塁王 |
1999 | 盗塁王 最高出塁率 |
2001 | 打点王 |