BONDS選手名鑑 30 池田 勇(いけだ・いさみ)
守備位置 | 三塁手 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 日本 | |
生年月日 | 1963年5月18日 | |
身長・体重 | 173cm・62kg | |
趣味 | ??? | |
初出場試合 | 1997.04.13 対 ホエールズ1回戦 | |
2002年を振り返って | 自己記録更新! | |
2003年の目標 | 連覇! |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .400 | 12 | 17 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .467 | .471 | |
1998 | .296 | 17 | 37 | 27 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | .481 | .432 | |
1999 | .345 | 15 | 32 | 29 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | .414 | .406 |
2000 | .357 | 10 | 16 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .357 | .438 |
2001 | .212 | 14 | 40 | 33 | 6 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .212 | .350 |
2002 | .289 | 22 | 49 | 38 | 13 | 11 | 9 | 0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | .395 | .449 |
通算成績 | .301 | 90 | 191 | 156 | 32 | 47 | 24 | 2 | 33 | 9 | 14 | 13 | 8 | 2 | 0 | 59 | .378 | .423 |
【投手成績】
登板なし