BONDS選手名鑑 31 大塚 徹(大塚・徹)
守備位置 | オールラウンド | |
投打 | 右投左打 | |
出身地 | 東京都 | |
生年月日 | 1971年9月3日 | |
身長・体重 | 165cm・65kg | |
趣味 | 献血、右ハイキック | |
初出場試合 | 1997.05.03 対 ブルーサンダース1回戦 | |
2002年を振り返って | 衰えましたなあ。 | |
2003年の目標 | 復活! |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
||
1997 | .255 | 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .471 | ||
1998 | 出場機会なし | ||||||||||||||||||
1999 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2000 | .444 | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .500 | |
2001 | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .636 | .417 | |
2002 | .194 | 12 | 40 | 31 | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | .323 | .375 | |
通算成績 | .258 | 24 | 82 | 66 | 14 | 17 | 8 | 0 | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | .379 | .402 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 10.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 1/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
1998 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
1999 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
2000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
通算成績 | 6.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 1/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |