BONDS選手名鑑 48 堀井 良浩(ほりい・よしひろ)
守備位置 | 外野手 | |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 東京都 | |
生年月日 | 1974年1月7日 | |
身長・体重 | 174cm・65kg | |
趣味 | 人間ウォッチング | |
初出場試合 | 1997.08.23 対 退屈団2回戦 | |
2002年を振り返って | 楽しく野球ができました。 | |
2003年の目標 | ケガをしない。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .353 | 7 | 18 | 17 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | .529 | .389 | |
1998 | .412 | 12 | 37 | 34 | 7 | 14 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | .676 | .459 | |
1999 | .214 | 6 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .429 | .389 |
2000 | .429 | 7 | 27 | 21 | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | .667 | .556 |
2001 | .300 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 |
2002 | .250 | 11 | 36 | 28 | 10 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | .464 | .400 |
通算成績 | .339 | 47 | 147 | 124 | 36 | 42 | 24 | 1 | 22 | 26 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 68 | .548 | .435 |
【投手成績】
防 御 率 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
無 四 死 球 |
勝 | 負 | S | 勝 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
|
1997 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | ||||||||||
1998 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
1999 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
2001 | 登板機会なし | ||||||||||||||||
通算成績 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |