BONDS選手名鑑 89 八幡 浩之(やはた・ひろゆき)
![]() |
守備位置 | 捕手/外野手 |
投打 | 右投右打 | |
出身地 | 神奈川県 | |
生年月日 | 1973年12月21日 | |
身長・体重 | 168cm・63kg | |
趣味 | ねること | |
初出場試合 | 1997.03.08 対 ペンギン1回戦 | |
2001年を振り返って | 自然体に過ごせました。 | |
2002年の目標 | 出席率4割をとりあえずは目指します。 |
【野手成績】
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
犠 打 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
残 塁 |
失 策 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|
1997 | .207 | 15 | 37 | 29 | 12 | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | .379 | .378 | ||
1998 | .063 | 8 | 20 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .200 | |
1999 | .538 | 5 | 14 | 13 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.000 | .571 |
2000 | .091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 |
2001 | 出場機会なし | ||||||||||||||||||
通算成績 | .217 | 32 | 82 | 69 | 25 | 15 | 13 | 1 | 12 | 20 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | .420 | .341 |
【投手成績】
登板なし