![]() |
生年月日 | 1974年3月10日生まれ | |
出身地 | 東京都墨田区出身 | |
身長・体重 | 174cm・66kg | |
投 打 | 右投左打 | |
初出場 | 1997.03.08 対ペンギン | 1回戦 |
初安打 | 1997.03.08 対ペンギン | 1回戦 |
初本塁打 | 1997.06.14 対UpDown’s | 1回戦 |
初勝利 |
出身校と経歴 | 日大桜丘−日大−日大アート−大塚野球学校−49ers−BONDS |
---|---|
入団年度 | 1996年 |
趣味・特技 | 野球観戦、読書、散歩、スケート、エポック社のサッカーゲーム |
職業 | BONDS北米担当調査員 |
血液型 | B型 |
愛車 | プジョー |
理想の選手像 | レジーフォスター 真のメジャーだから |
97年度公式戦成績 | 17試合出場 44打席34打数6安打 打率(.176) 打点(7点) 本塁打(1本) 盗塁(6個) 三振(20個) |
97年度獲得タイトル | |
97年を振り返って | シーズン序盤の故障によるゴムチューブトレーニングなどの別メニューの練習が今となっては懐かしい。 |
98年の目標 | |
推定年棒(本人査定額) | 観客収入の5% |
プロフィール・自己PR |
昨年オフにFAを行使して新球団“BONDS”を創設。球界初のプレイングゼネラルマネージャー(PGM)に就任。「すべての人のためのベースボールチーム」をめざす。グリーンモンスターを越える打球を打ちたい。マイケル・ナイトの良き理解者。 |
専門A紙の評価 |