![]() |
| 生年月日 | 1972年9月8日生まれ | |
| 出身地 | 福岡県 | |
| 身長・体重 | 178cm・75kg | |
| 投 打 | 右投右打 | |
| 初出場 | 1997.06.28 対退屈団 | 1回戦 |
| 初安打 | 1997.07.27 対大和スピリッツ | 1回戦 |
| 初本塁打 | 1997.07.27 対大和スピリッツ | 1回戦 |
| 初勝利 |
| 出身校と経歴 | BONDS |
|---|---|
| 入団年度 | 1997年 |
| 趣味・特技 | スポーツ |
| 職業 | SE |
| 血液型 | A型 |
| 愛車 | コンバース |
| 理想の選手像 | 5年前の秋山浩二(ダイエー) 打ってよし、守ってよし、走ってよし。 |
| 97年度公式戦成績 | 12試合出場 40打席28打数13安打 打率(.464) 打点(15点) 本塁打(5本) 盗塁(4個) 三振(2個) 1試合登板 0勝0敗 投球回数(3回) 被安打(3本) 奪三振(3個) 四死球(1個) 防御率(7.00) |
| 97年度獲得タイトル | SLBウェスタン・カンファレンス ベストナイン・本塁打王・打点王 BONDS 本塁打王(9本)・打点王(15打点) |
| 97年を振り返って | 個人的な成績は満足しているが、チーム内での私の立場として点がほしいときにランナーを返せるバッティングができなかったのが心残りです。 |
| 98年の目標 | ホームラン10本、打率5割、打点30点、得点圏打率7割 |
| 推定年棒(本人査定額) | 2億5千万円 |
| プロフィール・自己PR |
|
| PGMの評価 |