
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDS | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 |
| B&B | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 本 | @ | A | B | B | C | D | E | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 大 脇 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | 四球 |
| B 小 林 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 三振 | ・・・ | 左安 | 二失 | 投ゴ | ・・・ | 四球 | 三振 |
| E7 小宮山 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | ・・・ | 一失 | 遊飛 | ・・・ | 左失 | 捕失 | ・・・ |
| A 堤 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 三ゴ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 一飛 | 二ゴ | 右失 | ・・・ |
| G 小 玉 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ・・・ | 三振 | 中安 | ・・・ | 左安 | 三ゴ | 中失 | ・・・ |
| C 永 塩 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二直 | 中2 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | 犠打 |
| @ 村 上 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | 中2 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | 三ゴ |
| D 池 田 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | 四球 |
| 氏名 | コメント |
|---|---|
| ハム |
|
| 池田 勇 | 4の4でした。上位打線はあの程度(背番号24)の投手ぐらいもっと打たなきゃダメだね |
| 小宮山 祐之 | ハム君のへなちょこボールは打ちづらい。つかれた〜。 |
| 永塩 善之 | ハム君の前にセーフティバントしたのにすかされた。1打席損したよ |
| 村上 裕一 |
今日は3安打猛打賞。”待ちかねた福来たる”って感じですね。んっ?・・・ マチカネフクキタル?シルクジャスティスはどうした!! |
| 大脇 伸一郎 | 打つのも守るのもだめだったが、練習になるべく参加して進歩したい。勝ってよかった よいよい |
| 小林 一聡 |
一昨日で気分はシーズンオフ。この冬は何をやるべきか、じっくり考えて過ごしたいですね。まだまだ29才これからじゃ! ハム君は奥さんがいないと生き生きしている と思うのは僕だけ・・・? |
| 小玉 尚文 | ハム君打ちくずす! |
| 小玉 美穂子 | ↑(ダイエットしてください)今日は、秋田からこの試合を観戦しにやって参りました。勝てて良かったね♪また来ます(希望) |
| 新井 佐和子 | 体を動かすのはよいことですね。初めて草野球を観戦しました。写真とりました。わかなちゃんのスイートポテト.うまいっす。 |
| 津久井 若菜 | 今日は、暑かった。試合は勝ててよかった。 |
|
永塩 わか 太壱 |
うん。あつかった。試合中ずっ〜っと食べてました |