1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
MEN’S BIGI | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
氏名 | コメント |
---|---|
渡辺 研一郎 | 今日は、1球もふれなかった |
鬼頭 慶次 | レフトには魔物がいる。 エラー1 |
後藤 悠 | 打撃絶不調!でもチームが勝てればよれで良し |
藤田 晃彦 | 久しぶりに会心の長打!!それだけで満足!! でも今日エラー1 |
小宮山 祐之 | 跳べなかった〜!! |
村上 裕一 |
Yahoo!BBは快適です。 (先週)ドンマイ |
青木 宏至 | 今日は可も不可もなく・・・。 でも打点1 |
小林 一聡 | 我望、試合集中環境欲。早々 復帰監督願!。又、歓迎雑用係・・・以上 |
永井 和久 | 1本ヒット出て良かった〜!復活の兆し |
吉村 倫大 | 今日もひとまず1安打。最近自分らしい当たりが出ていなくてやや消化不良気味。 |
相田 伝 | ビビった。 でもエラー1 |
相田 久美 | 勝ち! |